Acces gratuit aux bases

DU HUIT MAI 1945 à Pont-sur-Sambre(59)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU HUIT MAI 1945 à Pont-sur-Sambre (59 Nord)
Code département 59 (Nord)
Code direction 2
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 467
Identifiant 0119
Cle rivoli L
Code rivoli 592 467 0119 L
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU HUIT MAI 1945
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00060
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MAI
Code Insee de la ville 59467
lettre H
Latitude 50.22107
Longitude 3.85033

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE NOTRE DAME 59138 PONT SUR SAMBRE760710.27014366.43.8497488730450550.2243820930184
25 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760695.67014093.53.8495034431810950.2219331511547
33 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760711.17014070.33.8497168723555550.2217233418757
39 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760723.470140513.8498861034574750.2215488593792
47 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760740.17014024.53.8501158260585750.2213093027537
51 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760748.27014012.73.850227406341850.2212025679172
53 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760752.87014004.73.8502905769811150.2211302914539
55 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE7607567013999.13.8503345164251550.22107969984
57 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760759.37013993.53.850379855261250.2210290985368
59 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760762.27013988.53.8504196865303950.2209839232747
61 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760765.17013983.43.8504595026550150.2209378501006
63 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760768.17013978.13.8505006880346150.2208899714461
65 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760770.77013972.43.8505362151385950.2208385398764
67 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760772.77013966.93.8505633754828950.2207889621203
69 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760774.87013960.93.8505918598665750.2207348851987
71 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE7607777013954.43.8506216682777950.2206763091099
73 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760779.17013949.13.8506502580737750.2206285174445
75 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760780.77013944.33.8506719258652650.2205852636216
87 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760786.77013934.63.8507544312796550.220497587181
100 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760811.670138473.8510896839507850.2197086196247
102 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760820.67013834.73.8512137781859650.2195973070698
105 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760810.27013873.23.8510740437745950.2199440043254
105 B RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760833.97013835.23.8513999791568650.2196005090192
110 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760830.67013821.43.8513517153560250.2194769185802
120 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760843.97013804.93.8515353502219550.2193274776299
127 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760873.87013792.53.8519519081853450.219213242206
129 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760937.270137393.852831059693350.2187267210303
173 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760983.67013723.63.8534780590532950.2185839429766
217 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE761138.57013678.73.8556389380941750.2181657335133
227 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE761155.67013670.13.8558769309168650.2180868501144
233 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE761182.97013656.13.8562568418343750.2179584865853
5001 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760660.77014132.43.8490208697464350.2222858028483
5003 RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE760879.77013777.93.852032269780150.2190815774094
5650 A RUE DU 8 MAI 1945 59138 PONT SUR SAMBRE7610047013718.63.8537627824440450.2185370677857

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-01-21 518 terrains a bâtir 594670000C0648 2,000.00 €
2019-01-21 363 terrains a bâtir 594670000C0651 2,000.00 €
2019-07-01 518 terrains a bâtir 594670000C0648 61,000.00 €
2019-07-01 363 terrains a bâtir 594670000C0651 61,000.00 €
2018-05-14 1002 terrains a bâtir 594670000C0877 55,110.00 €
2018-06-02 518 terrains a bâtir 594670000C0648 81,000.00 €
2018-06-02 363 terrains a bâtir 594670000C0651 81,000.00 €
2018-07-04 518 terrains a bâtir 594670000C0648 119,875.00 €
2018-07-04 363 terrains a bâtir 594670000C0651 119,875.00 €
2018-07-04 86 terrains d'agrément 594670000C0836 119,875.00 €
2018-11-06 518 terrains a bâtir 594670000C0648 50,000.00 €
2018-11-06 363 terrains a bâtir 594670000C0651 50,000.00 €
2017-01-27 1000 terrains a bâtir 594670000C0879 55,000.00 €
2017-03-16 518 terrains a bâtir 594670000C0648 72,000.00 €
2017-03-16 363 terrains a bâtir 594670000C0651 72,000.00 €
2017-07-27 1001 terrains a bâtir 594670000C0878 55,055.00 €
2017-07-27 274 sols 594670000C0881 1,400.00 €
2016-05-13 996 terrains a bâtir 594670000C0876 54,780.00 €
2015-06-02 999 terrains a bâtir 594670000C0872 54,945.00 €
2015-11-12 1000 terrains a bâtir 594670000C0875 55,000.00 €
2014-08-01 999 terrains a bâtir 594670000C0874 54,945.00 €
2014-09-15 518 terrains a bâtir 594670000C0648 78,000.00 €
2014-09-15 363 terrains a bâtir 594670000C0651 78,000.00 €
2014-10-15 1000 terrains a bâtir 594670000C0873 55,000.00 €
2019-05-2347 Maison 4 130 53 sols 59467000AD0049 216,500.00 €
2019-05-2347 Maison 4 130 729 jardins 59467000AD0049 216,500.00 €
2017-06-2975 Maison 6 70 469 sols 59467000AD0263 45,000.00 €
2017-02-08129 Maison 3 89 880 sols 59467000AD0671 105,000.00 €
2016-04-29233 Maison 4 64 644 sols 594670000C0482 121,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BANTEGNIE MICHAEL53 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)661180223
BRUNIAUX J.47 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327390032
BRUYÈRE ROBERT25 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327391006
CIPCIA DANIEL87 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327674947
DEBUNNE CHARLES110 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327676052
DRUART MARJORIE233 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327393332
DUBOIS SYLVAIN69 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327677256
LOTTIAUX FABRICE120 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)973564377
MIDOUX JEAN-CLAUDE105 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327623438
PINCEMIN FREDERIC129 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327565270
PIVIDORI ROSELYNE102 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)361951339
RUISSEAUX DOMINIQUE55 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327664642
WERREBROUCK MAURICE61 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327665087
WILLAME FRANCIS173 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327674402
WUIOT GÉRARD59 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327391020

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
MAIRIE8 RUE DU 8 MAI 1945 59138 Pont-sur-sambre+33(0)327620878mairie